Литий-ионная батарея Пробная машина для мытья 850r/мин Регулируемая
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XWELL |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | XW-6011 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | ПК 1 |
---|---|
Цена: | USD3000-5000/PCS |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 5-20 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100 шт. в месяц |
Подробная информация |
|||
Глубина испытательной бочки: | регулируемый 1-850 р/мин | Время теста: | 0-9999H/M/S регулируемый |
---|---|---|---|
Бренд: | XWELL | Модель: | XW-6011 |
Диаметр испытательной бочки: | 650 мм | Внутренняя коробка материи: | Нержавеющая сталь SUS#304 |
Сила: | Электронный | ||
Выделить: | Литиево-ионная батарейная пробирка для промывки,850 р/мин Пробная машина для промывки батареи,Измеритель для промывки батареи |
Характер продукции
Лабораторный XWELL Battery Washing Tester Test Machine для литий-ионных батарей
Введение:
1. аккумуляторная батарея для портативных электронных устройств
2- аккумуляторные батареи для портативных электронных продуктов, которые могут быть перенесены или использованы в карманах
3. аккумуляторные батареи для других портативных электронных продуктов, которые можно носить в карманах.
4Проверка стирки портативных электронных продуктов и т.д. с использованием батарей/батарейных комплектов, которые не подлежат замене пользователем.
Соответствует стандарту:
GB31241-2014
Спецификация:
Нет | Положение | Параметр |
1 | Режим управления | Управление сенсорным экраном ПЛК |
2 | Режим привода | Сервомоторный привод |
3 | Диапазон температуры раствора | комнатной температуры "80 C (регулируемая), общая температура 45±2°C |
4 | Внешний диаметр оберточной платы для испытаний | 500+10 мм |
5 | Диаметр испытательной бочки | 650 мм |
6 | Глубина испытательной бочки | 600 мм |
7 | Скорость вращающего устройства | регулируемый 1-850 р/мин |
8 | Внутренняя коробка материи | SUS#304 из нержавеющей стали |
9 | Материал внешней коробки | обработка краски холоднокатаных стальных плит |
10 | Время испытания | 0-9999H/M/S регулируемый |
11 | Режим регулирования температуры | Контроль PID |
12 | Раствор для мытья | конфигурировать раствор с pH 11,0 + 0,1 (раствор NaOH с можно использовать массовую долю 0,004%), и нагреть раствор до 45±2°C |
13 | Размеры | 1200x1150x1880 мм (ширина x глубина x высота) |
14 | Электрическое питание | AC220V |
15 | Сила | 6 кВт |
Подробности:
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте