Литий цилиндрический корпус ячейки Машины разборки Ручная загрузка
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XWELL |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | XW-SBP |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100 шт. в месяц |
Подробная информация |
|||
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
---|---|---|---|
Напряжение: | AC220V | Частота: | 50 Гц |
Воздух: | 00,4-0,6 МПа | Скорость: | 10 ПК в минуту |
Загрузка клетки: | Учебное пособие | Собрание клетки: | Учебное пособие |
Выделить: | Литий цилиндрическая камера корпус демонтажная машина,Машины для разборки корпусов ручной загрузочной ячейки |
Характер продукции
Машина для разборки корпуса цилиндрической ячейки с литиевой батареей
Основные особенности |
*Оснащены различными зажимателями для демонтажа различных цилиндрических батарей.
* Высокая точность разборки, не повредит ячейкам внутри корпуса батареи.
*Легко работать, безопасно и надежно, красивый внешний вид
Технический параметр
*Соборная форма: стандартная форма 18650 (другие формы необязательны)
* Скорость двигателя режущего ножа: 1000 оборотов в минуту
* Скорость формы: 320 оборотов в минуту
Спецификация
Положение | Параметр |
Имя | Полуавтоматическая машина для удаления крышки |
Напряжение | AC220V/50Hz |
Размер | 1100*600*1500 мм |
Вес | 100 кг |
Способ разрезания | Нож |
Воздух | 00,4-0,6 МПа |
Модель ячейки | Цилиндрический, 18650, 21700, 32650... |
Загрузка ячейки | Ручная загрузка |
Питание клетками | По цилиндрам |
Сбор клеток | Учебное пособие |
Скорость | 10 шт/мин |
Драйв | Двигатель |
Применение
Это оборудование подходит для дистрибьюторов батарей для замены корпуса ячейки.