Проверяющий емкость батареи 64 канал 5В 100А Проверяющий емкость
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | XWELL |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XW-64 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD 7900/pcs |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, L/C |
| Поставка способности: | 100 шт. в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Батарея поддержки: | Гальванические элементы | Преимущество: | Автоматическая простая работа |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 5В | Напряжение тока и течение: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A |
| Рассеивание тепла: | чтобы естественным образом попасть в воздух и выпустить воздух вверх | Общая экономия энергии: | более 70% |
| Диапазон измерения напряжения: | 0-5В, разрешение 1MV | Диапазон напряжения батареи: | Заряд 0-4,5 В: разряд 4,5-2 В |
| Постоянн ряд напряжения тока: | 2.5V-4.5V | точность напряжения тока: | ± ((1‰ показание +1‰ полный) |
| Выделить: | 64-канальный тестер емкости батареи,5В 100А тестер емкости батареи |
||
Характер продукции
Испытатель емкости батареи 64 канал 5V100A Исследователь емкости
Зарядка батареи 5в10а 5в20а 5В30а 60А 100А 120А 240А 480А Зарядка батареи Разрядка
Характеристики продукта:
1.5V60A оборудование для испытания емкости батареи (для одноэлементальной батареи), подходящее для высокоточной квадратной батареи, полимерная
большие батареи мягкого пакета и другие применения литий-ионных батарей, в общей сложности 8 каналов, в соответствии с различными типами
В этом случае мы настраиваем соответствующую батарею, которая помогает быстро поднимать и опускать батарею, и может вмещать
Спецификация продукта
| Рабочая мощность | Трехфазная пятипроводная система AC380V±10%, 50HZ | ||
| Рабочая среда | Температура 0-40 градусов, относительная влажность ≤ 80% | ||
| Рассеивание тепла | чтобы естественным образом попасть в воздух и выпустить воздух вверх | ||
| Общая экономия энергии | более 70% | ||
| Параметр канала | |||
| Диапазон измерения напряжения | 0-5В, разрешение 1MV | ||
| Диапазон напряжения батареи | Заряд 0-4,5 В: разряд 4,5-2 В | ||
| Диапазон постоянного напряжения | 2.5V-4.5V | ||
| точность напряжения | ± ((1‰ показание +1‰ полный) | ||
| Текущая точность | ± ((1‰ показание +1‰ полный) | ||
| Функция программного обеспечения | |||
| Режим управления | Работа с оборудованием для подключения компьютера, управление FCL | ||
| Режим связи | RS485 скорость передачи 57,600 | ||
| Набор процессов | Не более 32 рабочих шагов и 256 циклов. | ||
| Режим зарядки | Постоянный ток, постоянное давление | ||
| Ограничение на зарядку | Напряжение, ток, время, емкость | ||
| Погашение | постоянный ток | ||
| Условия прерывания сброса | Напряжение, время, емкость | ||
| Защитная функция | Перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение и т.д. | ||
| Временный диапазон | Установите его от 0 до 30 000 минут | ||
| Точность времени | ≤±1‰ | ||
| Период проверки отбора проб | ≤ 3S | ||
| Минимальная частота записи данных | ≤ 5S | ||
| Сортировка батареи | По емкости, времени, платформе сброса и т.д. | ||
| Обработка данных | Данные, графики и схемы циклов | ||
![]()
![]()
XWELL может предоставить различные светильники для различных типов ячеек
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



