100A 64 каналы Призматическая клеточная классификационная машина оборудование для испытания разряда батарей
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XWELL |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | XW-64 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | USD 7900/pcs |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, L/C |
Поставка способности: | 100 шт. в месяц |
Подробная информация |
|||
Рабочая температура: | ℃ 0~40 | Высота батареи поддержки: | Регулируется в диапазоне 10-100 мм |
---|---|---|---|
Напряжение тока и течение: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Рассеивание тепла: | чтобы естественным образом попасть в воздух и выпустить воздух вверх |
Общая экономия энергии: | более 70% | Диапазон измерения напряжения: | 0-5В, разрешение 1MV |
Диапазон напряжения батареи: | Заряд 0-4,5 В: разряд 4,5-2 В | точность напряжения тока: | ± ((1‰ показание +1‰ полный) |
режим управления: | Работа с оборудованием для подключения компьютера, управление FCL | ||
Выделить: | Машина для классификации призматических клеток 64 канала,Машина для классификации призматических ячеек с батареей,Призматическая клеточная классификационная машина |
Характер продукции
100A 64 каналы Призматическая клеточная классификационная машина оборудование для испытания разряда батарей
Состав
1Литийная батарея в оборудование для совместного использования.
2Компьютер с интерфейсом USB (самообеспечен).
3. USB на 485 интерфейс преобразователь и коммуникационная линия.
4Система сканирования батареи.
5Программное обеспечение.
Преимущество продукта
Спецификация продукта
Рабочая мощность | Трехфазная пятипроводная система AC380V±10%, 50HZ | ||
Рабочая среда | Температура 0-40 градусов, относительная влажность ≤ 80% | ||
Рассеивание тепла | чтобы естественным образом попасть в воздух и выпустить воздух вверх | ||
Общая экономия энергии | более 70% | ||
Параметр канала | |||
Диапазон измерения напряжения | 0-5В, разрешение 1MV | ||
Диапазон напряжения батареи | Заряд 0-4,5 В: разряд 4,5-2 В | ||
Диапазон постоянного напряжения | 2.5V-4.5V | ||
точность напряжения | ± ((1‰ показание +1‰ полный) | ||
Текущая точность | ± ((1‰ показание +1‰ полный) | ||
Функция программного обеспечения | |||
Режим управления | Работа с оборудованием для подключения компьютера, управление FCL | ||
Режим связи | RS485 скорость передачи 57,600 | ||
Набор процессов | Не более 32 рабочих шагов и 256 циклов. | ||
Режим зарядки | Постоянный ток, постоянное давление | ||
Ограничение на зарядку | Напряжение, ток, время, емкость | ||
Погашение | постоянный ток | ||
Условия прерывания сброса | Напряжение, время, емкость | ||
Защитная функция | Перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение, перенапряжение и т.д. | ||
Временный диапазон | Установите его от 0 до 30 000 минут | ||
Точность времени | ≤±1‰ | ||
Период проверки отбора проб | ≤ 3S | ||
Минимальная частота записи данных | ≤ 5S | ||
Сортировка батареи | По емкости, времени, платформе сброса и т.д. | ||
Обработка данных | Данные, графики и схемы циклов |
XWELL может предоставить различные светильники для различных типов ячеек
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте