| Наименование марки: | XWELL |
| Номер модели: | XW-32 |
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| цена: | USD 7900/pcs |
| Детали упаковки: | Деревянная коробка |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, L/C |
Описание продукта
Этот тестер призматических аккумуляторных ячеек используется для определения емкости призматических аккумуляторов посредством циклических тестов на зарядку и разрядку. Вся машина имеет 64 канала и может одновременно тестировать 64 ячейки. Точность напряжения и тока до 0,5 ‰ и имеет функцию энергосберегающей обратной связи, а также опциональные зажимы типа «крокодил».
Особенности оборудования
| Рабочая мощность | Трехфазная пятипроводная система AC380V ± 10%, 50 Гц | ||
| Рабочая среда | Температура 0-40 градусов, относительная влажность ≤ 80% | ||
| Теплоотвод | естественный приток воздуха и вытяжка вверх | ||
| Общая энергоэффективность | более 70% | ||
| Параметр канала | |||
| Диапазон измерения напряжения | 0-5 В, разрешение 1 мВ | ||
| Диапазон напряжения аккумулятора | Заряд 0-4,5 В: Разряд 4,5-2 В | ||
| Диапазон постоянного напряжения | 2,5 В-4,5 В | ||
| точность напряжения | ± (1 ‰ показаний + 1 ‰ полного) | ||
| точность тока | ± (1 ‰ показаний + 1 ‰ полного) | ||
| Функция программного обеспечения | |||
| Режим управления | Работа оборудования, подключенного к компьютеру, управление FCL | ||
| Режим связи | RS485, скорость передачи данных 57 600 | ||
| Настройка процесса | Максимум 32 рабочих шага и 256 циклов | ||
| Режим зарядки | Постоянный ток, постоянное напряжение | ||
| Условие отключения зарядки | Напряжение, ток, время, емкость | ||
| Разряд | постоянный ток | ||
| Условие отключения разряда | Напряжение, время, емкость | ||
| Функция защиты | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, недостаточная нагрузка по току, перегрузка по емкости и т. д. | ||
| Диапазон времени | Устанавливается в любом месте от 0 до 30 000 минут | ||
| точность времени | ≤ ± 1 ‰ | ||
| Период выборки | ≤ 3 с | ||
| Минимальная частота записи данных | ≤ 5 с | ||
| Сортировка аккумуляторов | По емкости, времени, разрядному плато и т. д. | ||
| Обработка данных | Данные, графики и циклограммы | ||
![]()
![]()
XWELL может предоставить различные приспособления для различных типов ячеек
![]()
![]()