| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | 21700 |
| MOQ: | 100 шт. |
| цена: | USD $0.1~$1000 |
| Packaging Details: | коробка |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P. |
Увеличьте безопасность батареи и эффективность сборки с помощью нашего комплекта стальных корпусов с предварительной никелевой пленкой 21700Окончательное универсальное решение для упаковки 21700 литий-ионных аккумуляторов, которым доверяют производители по всему миру для хранения энергии, электроинструментов и электрической мобильности.
| Параметр | Подробная информация |
|---|---|
| Модель | 21700 Цилиндрический аккумуляторный корпус |
| Материал раковины | Сталь с предварительным никелевым покрытием (толщина слоя никеля ≥ 0,5 мкм) |
| Размеры раковины | 21 мм (диаметр) * 70 мм (высота) |
| Толщина стены | 0.2-0.3 мм (равномерная толщина с помощью CNC штамповки) |
| Компонент безопасности | Безопасная взрывозащитная крышка (порог снятия давления: 1,5-2 MPa) |
| Изоляционные подкладки | Материал из высокотемпературного ПП (теплостойкость ≤ 120°C) |
| Совместимость | 21700 литий-ионные батареи, автоматизированные конвейеры |
Независимо от того, увеличиваете ли вы производство или запускаете новый продукт, наш набор корпусов для батарей 18650 обеспечивает вам необходимую надежность и удобство.обсудить настройку, или узнайте больше о том, как мы можем поддержать ваш проект!